
工业级SD卡
为严苛环境而生的高可靠存储方案,确保关键设备在极端工况下依然稳定运行。
▪ 宽温运行 ▪ 持久耐用 ▪ 可靠稳定
产品特点
▪极致环境适应性:应对极端条件的物理保障
▪卓越耐用性:保障长期稳定运行
▪高性能表现:满足实时数据处理需求
▪强数据安全性:保护敏感信息不泄露
▪高兼容性:适配多种工业设备
工业级SD卡
应用领域
移动终端/智能家居/汽车电子/工业控制/物联网/医疗设备
定制服务
作为拥有端到端自主生产能力与资深技术团队的源头工厂,诺沃斯能够根据不同应用场景,为客户精准设计、定制贴合应用需求的解决方案,产品覆盖消费级、工业级、车规级及医疗级等系列。
产品参数
| 项目 | 规格 | 属性/描述 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 概述 | 尺寸 | 32x24x2.1 | mm |
| 文件格式 | FAT/FAT32/exFAT/NTFS | / | |
| 耐用性 | 耐高低温,防水、防X射线、防振动、防磁、防冲击 | / | |
| 海关编码 | 8523511000 | ||
| 性能 | 容量 | 128-512 | MB或GB |
| 闪存 | SLC/MLC/TLC/QLC | / | |
| 写入速度 | 高达6-60 | MB/S | |
| 读取速度 | 高达80-100 | MB/S | |
| Class等级 | C6/C10 | / | |
| 视频速度等级 | V6/V10/V30/V60 | / | |
| UHS速度等级 | UHS-I | / | |
| 应用性能等级 | A1 | / | |
| 环境 | 工作温度 | -40-85 | ℃ |
| 存储温度 | -40-85 | ℃ | |
| 工作电压 | 2.7-3.6 | V | |
| 湿度 | 0-95 | % | |
| 保修 | / | 1 | 年 |
| OEM/ODM | / | 定制印刷/编码/标签/包装等 | / |
| 认证 | / | CE/ROHS/REACH/FCC等 | / |
注:数据来源于诺沃斯实验室,实际性能因设备有差异,可能有所不同。
相关产品

















