
M.2 SATA SSD 2280
M.2 SATA 2280 以更轻薄的条形结构与高效SATA 传输性能,为笔记本与台式机提供兼具速度、节省空间与灵活升级的存储方案。
▪ 轻薄节省 ▪ 高速稳定 ▪ 灵活升级
产品特点
▪ 极致读写速度,突破存储瓶颈
▪ 无机械部件,耐用性与抗震性大幅提升
▪ 低功耗与低发热,延长设备续航
▪ 体积小巧,适配多种设备形态
▪ 宽温适应性,适应极端环境
▪ 数据安全性高,抗干扰能力强
M.2 SATA SSD 2280
应用领域
移动终端/智能家居/汽车电子/工业控制/物联网/医疗设备
定制服务
诺沃斯端到端的完整生产链及专业研发团队,为固态硬盘的深度定制奠定了扎实的基础;我们可根据应用要求,对固件进行深度开发和优化,为客户提供高稳定性和高安全性的产品。
产品参数
| 项目 | 规格 | 描述 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | 接口类型 | M.2 SATA | / | |||||
| 尺寸 | 22 ×80 / 22 ×30 / 22 ×42 | mm | ||||||
| 闪存 | TLC/QLC | / | ||||||
| 掉电保护 | 支持 | / | ||||||
| 快速擦除 | 可选 | / | ||||||
| 缓存 | 无缓存 | / | ||||||
| 耐用性 | 耐高低温、防X射线、防振动、防磁、防冲击 | / | ||||||
| 适用 | 台式电脑/一体机/DVR/NVR/游戏机等设备 | / | ||||||
| 海关编码 | 8471701100 | / | ||||||
| 性能 | 容量 | 120GB ~ 4TB | GB/TB | |||||
| 顺序写入 | 高达500 | MB/S | ||||||
| 顺序读速 | 高达550 | MB/S | ||||||
| TBW * | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB | TBW | |
| 64TBW | 128TBW | 256TBW | 512TBW | 1024TBW | 2048TBW | / | ||
| 环境 | 工作温度 | 消费级:-0-70工业级:-40-85 | ℃ | |||||
| 存储温度 | 消费级:-25-85工业级:-40-85 | ℃ | ||||||
| 工作电压 | 5(± 0.5) | V | ||||||
| 保修 | / | 3 | 年 | |||||
| 认证 | / | CE/ROHS/REACH/FCC等 | / | |||||
| OEM/ODM | / | 定制印刷/编码/系列号/卷标/标签/包装等 | / | |||||
注:数据来源于诺沃斯实验室,实际性能因设备有差异,可能有所不同。
相关产品














