
M.2 SATA 移动硬盘
移动固态硬盘以高速传输、抗震耐用与轻巧便携为核心优势,为多场景数据存储与跨设备传输提供更安全、更高效的解决方案。
▪ 高速传输 ▪ 轻巧便携 ▪ 安全耐用
产品特点
▪ 大容量存储,满足海量数据需求
▪ 便携性强,适配多场景使用
▪ 高速传输,提升数据交互效率
▪ 兼容性好,跨平台使用便捷
▪ 数据可靠,保障信息安全
▪ 供电灵活,适配不同接口
M.2 SATA 移动硬盘
应用领域
移动终端/智能家居/汽车电子/工业控制/物联网/医疗设备
定制服务
诺沃斯端到端的完整生产链及专业研发团队,为固态硬盘的深度定制奠定了扎实的基础;我们可根据应用要求,对固件进行深度开发和优化,为客户提供高稳定性和高安全性的产品。
产品参数
| 项目 | 规格 | 描述 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | 外置接口 | Micro-b或type-c | / | |||||
| 外壳 | 材质和款式可选 | / | ||||||
| 颜色 | 不同颜色可选 | / | ||||||
| 闪存 | TLC/QLC | / | ||||||
| 掉电保护 | 支持 | / | ||||||
| 快速擦除 | 可选 | / | ||||||
| 缓存 | 无缓存 | / | ||||||
| 耐用性 | 耐高低温、防X射线、防振动、防磁、防冲击 | / | ||||||
| 适用 | 电视/台式电脑/笔记本电脑/手机/相机 | / | ||||||
| 海关编码 | 8471701100 | / | ||||||
| 性能 | 容量 | 120GB ~ 4TB | GB/TB | |||||
| 接口传输速率 | SATA高达5g/s,PCIe高达10g/s | / | ||||||
| 支持协议 | SATA | NVME3.0 | NVME4.0 | / | ||||
| SSD顺序写入 | 高达500 | 高达2700 | 高达5000 | MB/S | ||||
| SSD顺序读速 | 高达550 | 高达3200 | 高达7000 | MB/S | ||||
| TBW * | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB | TBW | |
| 64TBW | 128TBW | 256TBW | 512TBW | 1024TBW | 2048TBW | / | ||
| 环境 | 工作温度 | 0-70 | ℃ | |||||
| 存储温度 | -25-85 | ℃ | ||||||
| 工作电压 | 5(± 0.5) | V | ||||||
| 保修 | / | 3 | 年 | |||||
| 认证 | / | CE/ROHS/REACH/FCC等 | / | |||||
| 定制服务 | OEM/ODM | 定制印刷/编码/系列号/卷标/标签/包装等 | / | |||||
注:数据来源于诺沃斯实验室,实际性能因设备有差异,可能有所不同。
相关产品














